Ďalší rok s tepelným čerpadlom
Ďalší rok ubehol ako voda a ja tu mám ďalšie zhodnotenie spotreby elektrickej energie v našom dome. Pre tých, ktorý ešte nečítali moje predošlé články o spotrebe poviem, že mojím dodávateľom je firma Elgas, v lete používam na ohrev TUV vlastnoručne urobené solárne panely a v tomto období som v lete nepoužíval klimatizáciu.
Ako prvé uvádzam tabuľku so spotrebou počas nízkej a vysokej tarify v najnovšom období. Hneď za ňou nasleduje tabuľka, kde porovnávam spotrebu s predošlým obdobím.
Tarifa | Množstvo [kWh] |
---|---|
Vysoká Tarifa | 416 |
Nízka Tarifa | 6436 |
Obdobie | Spotreba [kWh] | Rozdiel [kWh] | Rozdiel [%] |
---|---|---|---|
9.2021 - 9.2022 | 7314 (6860 + 454) | -151 | -2.02 |
9.2022 - 9.2023 | 6852 (6436 + 416) | -462 | -6.32 |
Ako je možné vidieť spotreba mi oproti predchádzajúcemu obdobiu klesla o takmer 500kwh čo je viac než 6%! Tento krát pre lepšie vyjadrenie pripájam aj graficky zobrazené dáta v grafoch.
Ako ďalšie uvádzam tabuľku, kde sú uvedené ceny elektriny a jej vývoj rozdelenej podľa tarify. Z tabuľky vyplýva, že cena elektriny vo vysokej tarife nám klesla o takmer 20% no v nízkej naopak vzrástla o viac než 13%. Taktiež nastala veľmi zaujímavá situácia a to, že nie je rozdiel medzi nízkou a vysokou tarifou na čo som prišiel až pri tomto zhodnotení a tým pádom som nemusel mať blokovanie tepelného čerpadla počas vysokej tarify.
Obdobbie | VT [€/kwh] | rozdiel [%] | NT [€/kwh] | rozdiel [%] |
---|---|---|---|---|
09.09.2014 - 31.12.2014 | 0,0614 | - | 0,0497 | - |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 0,0558 | -9.12 | 0,0439 | -11.67 |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 0,0548 | -1.79 | 0,0432 | -1.59 |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 0,0505 | -7.85 | 0,0362 | -16.20 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 0,054 | +6.93 | 0.04 | +10.5 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 0,0663 | +22.78 | 0,0491 | +22.75 |
01.01.2020 - 31.08.2020 | 0.0819 | +23.53 | 0.0604 | +23.01 |
01.01.2021 - 31.04.2021 | 0,0748000 | -8,67 | 0,0551000 | -8,77 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 0,0699236 | -6,52 | 0.0446859 | -18,9 |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 0.0932201 | +33.32 | 0.0663561 | +48.49 |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 0.0755358 | -18.97 | 0.0755358 | +13.83 |
Na záver ešte uvádzam grafický vývoj cien elektriny rozdelený podľa tarify.
Partener tohto článku