Štvrtý rok s tepelným čerpadlom
Je tu September a s ním aj ročne vyúčtovanie spotreby elektrickej energie a preto som si pripravil svoj sumár, koľko sme minuli za elektrickú energiu a tým pádom aj spotrebu tepelného čerpadla.
Ako pominulé roky na úvod tu mám rýchle porovnanie spotreby elektrickej energie s predošlými rokmi.
Obdobie | Spotreba [kWh] |
---|---|
9.2014 - 9.2015 | 6370 |
9.2015 - 9.2016 | 5796 |
9.2016 - 9.2017 | 6222 |
9.2017 - 9.2018 | 6440 |
Ako je z prvej tabuľky zrejmé, spotreba oproti predošlému roku stúpla o trochu viac ako 200kWh. Tu sú detailnejšie pohľady na predošlý rok a porovnanie s predošlými rokmi.
Tarifa | Množstvo [kWh] |
---|---|
Vysoká Tarifa | 413 (144 + 269) |
Nízka Tarifa | 6027 (2123 + 3904) |
Rok | Spotreba VT [kWh] | Spotreba NT [kWh] | Spolu [kWh] | Faktúrované [€] bez DPH |
---|---|---|---|---|
1 | 329 | 6041 | 6370 | 647,86 |
2 | 395 | 5401 | 5796 | 581,15 |
3 | 392 | 5830 | 6222 | 598,05 |
4 | 413 | 6027 | 6440 | 619,96 |
Na záver tu mám tabuľku s vývojom ceny za jednu kilowatt hodinu. Bohužiaľ tento krát po niekoľkých rokoch cena stúpla. Hodnotou sa cena vrátila na cenu približne z pred dvoch rokov.
Obdobbie | VT [€/MJ] | rozdiel [%] | NT [€/MJ] | rozdiel [%] |
---|---|---|---|---|
09.09.2014 - 31.12.2014 | 0,0614 | - | 0,0497 | - |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 0,0558 | -9.12 | 0,0439 | -11.67 |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 0,0548 | -1.79 | 0,0432 | -1.59 |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 0,0505 | -7.85 | 0,0362 | -16.20 |
01.01.2018 - 10.09.2018 | 0,054 | +6.93 | 0.04 | +10.5 |
Po tomto období mi elektrárne nastavili mesačnú zálohu 71.10€ no ja som si ju nastavil na 85€. Taktiež koncom leta mi vymenili merač s IMS (inteligentný merací systém), ktorý ma zabezpečiť mesačný odpočtový cyklus a je zaradený do AZD (automatický zber dát) a je možné sledovať spotrebu na odbernom mieste v 15 minútových intervaloch.