Päťročnica s tepelným čerpadlom

Rok sa s rokom zišiel a ja ani neviem ako, ale strašne rýchlo zbehol ten čas a ja už tepelné čerpadlo využívam 5 rokov. A ako každý rok, mám tu zhodnotenie koľko sme minuli. Tak poďme na to.
Prvá tabuľka je taka strohá, ukazuje koľko energie som minul za posledné fakturačné obdobie. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme minuli o niečo menej, teda skoro rovnako ako dva roky dozadu.
| Obdobie | Spotreba [kWh] | Rozdiel [kWh] | Rozdiel [%] |
|---|---|---|---|
| 9.2014 - 9.2015 | 6370 | - | - |
| 9.2015 - 9.2016 | 5796 | -574 | -9.01 |
| 9.2016 - 9.2017 | 6222 | +426 | +7.35 |
| 9.2017 - 9.2018 | 6440 | +218 | +3.5 |
| 9.2018 - 9.2019 | 6180 | -260 | -4.04 |
V nasledujúcej tabuľke som to rozmenil na drobné. Teda koľko som minul vo vysokej a nízkej tarife a následne porovnal ako je to s predchádzajúcimi rokmi.
| Tarifa | Množstvo [kWh] |
|---|---|
| Vysoká Tarifa | 436 (144 + 292) |
| Nízka Tarifa | 5740 (1913 + 3831) |
| Rok | Spotreba VT [kWh] | Spotreba NT [kWh] | Spolu [kWh] | Faktúrované [€] bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 6041 | 6370 | 647,86 |
| 2 | 395 | 5401 | 5796 | 581,15 |
| 3 | 392 | 5830 | 6222 | 598,05 |
| 4 | 413 | 6027 | 6440 | 619,96 |
| 5 | 436 | 5740 | 6180 | 641.28 |
Ako je vidieť minul som o 200kWh menej s porovnaním s predchádzajúcim rokom ale zaplatil som viac. To ma na svedomí vývoj cien. Viac v ďalšej tabuľke.
Poslednú tabuľku, ktorú uvediem je vývoj cien za celú päťročnicu. Najšokujúcejšia je práve táto. Lebo v poslednom roku sa cena jednej kilowatt hodiny zvýšila rovnako aj pre nízku aj vysokú tarifu o viac ako 22%! Ešte horšie je, že vláda hovorí o ďalšom zvyšovaní cien, takže som zvedavý, ako to bude so spotrebou a hlavne celkovými nákladmi za ďalšie obdobie.
| Obdobbie | VT [€/MJ] | rozdiel [%] | NT [€/MJ] | rozdiel [%] |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2014 - 31.12.2014 | 0,0614 | - | 0,0497 | - |
| 01.01.2015 - 31.12.2015 | 0,0558 | -9.12 | 0,0439 | -11.67 |
| 01.01.2016 - 31.12.2016 | 0,0548 | -1.79 | 0,0432 | -1.59 |
| 01.01.2017 - 31.12.2017 | 0,0505 | -7.85 | 0,0362 | -16.20 |
| 01.01.2018 - 31.12.2018 | 0,054 | +6.93 | 0.04 | +10.5 |
| 01.01.2019 - 31.08.1019 | 0,0663 | +22.78 | 0,0491 | +22.75 |
Ďalšou zaujímavosťou je, že dokopy som za zaplatil 641€ a len 295€ som zaplatil za elektrinu. Zvyšných 345€ som zaplatil za prenos, straty a iné poplatky.
Ešte na záver spomeniem, aktivoval som si balík Innogy Super domov bez povinností a na základe toho som dostal zľavu 4.33€.
[service title=”Pozri tiež” icon=”icon: info” icon_color=”#0876e1″ size=”32″]Ak chceš vedieť viac o aké tepelné čerpadlo ide a aký dom, pozri tu na môj prvý článok. A ak chceš vedieť viac o mojej spotrebe z predošlých rokov pozri tu.[/service]